Dernière modification: 2024-10-19
L'indication HS484
dans l'exemple de pneu ci-dessus désigne le profil du pneu. Concrètement, il désigne le profil du produit Road Cruiser du fabricant de pneus Schwalbe.
Chez Schwalbe, toutes les désignations de profil commencent par HS
, suivi d'un nombre à trois chiffres. Parfois, la lettre A
est ajoutée. Ci-dessous, une liste de toutes les désignations de profil actuellement utilisées et des produits pneumatiques correspondants.
Désignation du profil | Produits de pneus |
---|---|
HS127 | HS 127 |
HS269 | CX Pro |
HS326 | Space |
HS369 | CX Comp |
HS371 | Little Joe |
HS371A | Little Joe |
HS375 | Fat Frank |
HS376 | Insider |
HS377 | Road Cruiser |
HS379 | Ice Spiker Pro |
HS385 | Insider, Kojak |
HS392 | Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus |
HS396 | Marathon Winter Plus, Winter |
HS404 | Marathon Plus Tour |
HS407 | Black Jack |
HS413 | Kid Plus |
HS417 | Dirty Dan |
HS418 | Tracer |
HS420 | Marathon |
HS421 | Silento |
HS425 | Rapid Rob |
HS428 | Marathon Mondial |
HS429 | Marathon Racer |
HS430 | Big Apple |
HS431 | Delta Cruiser, Delta Cruiser Plus |
HS438 | Rocket Ron |
HS439 | Big Ben |
HS439 | Big Ben Plus |
HS439 | Little Big Ben, Super Moto-X |
HS440 | Marathon Plus |
HS442 | Spicer Plus |
HS447 | Magic Mary |
HS450 | Land Cruiser, Land Cruiser Plus |
HS451 | Thunder Burt |
HS452 | Rock Razor |
HS462 | One, Pro One |
HS462A | One |
HS463 | Nobby Nic, Tough Tom |
HS464 | Durano DD, Durano Plus, One |
HS464A | E-One |
HS466 | Jumbo Jim |
HS467 | X-One Allround |
HS467A | X-One Allround |
HS468 | Marathon Plus MTB |
HS469 | Marathon Supreme |
HS471 | Lugano II, Lugano II Endurance |
HS472 | G-One Speed |
HS473 | G-One Allround |
HS475 | Marathon GT 365 |
HS476 | Smart Sam, Smart Sam Plus |
HS481 | X-One Bite |
HS483 | X-One Speed |
HS484 | Road Cruiser, Road Cruiser Plus |
HS485 | Energizer Plus Tour |
HS487 | G-One Bite |
HS489 | Racing Ray |
HS490 | Racing Ralph |
HS491 | Hans Dampf |
HS492 | Energizer Plus |
HS493 | Pro One, Pro One TT |
HS493A | Pro One |
HS496 | Eddy Current Front |
HS497 | Eddy Current Rear |
HS498 | Marathon E-Plus |
HS499 | Hurricane |
HS600 | Billy Bonkers |
HS601 | G-One Ultrabite |
HS602 | Nobby Nic |
HS603 | Marathon Almotion |
HS604 | Johnny Watts |
HS605 | Super Moto |
HS608 | Big Betty |
HS609 | Pick-Up |
HS610 | G-One R |
HS611 | Al Grounder |
HS614 | Wicked Will |
Les vélos sont utilisés à des fins très diverses. Les cyclistes de course veulent aller vite et roulent généralement sur de l'asphalte sec. Pour eux, des pneus étroits, peu profilés et fortement gonflés sont idéaux, car ils présentent une résistance à l'air moindre et permettent une meilleure accélération en raison de la masse rotative plus faible.
Les pneus des vélos de city et de trekking doivent faire face à des surfaces fermes ainsi qu'à des surfaces légèrement meubles et irrégulières et ont généralement un profil plus prononcé.
Pour une utilisation hors des sentiers battus, les vététistes aiment utiliser des pneus de VTT particulièrement larges, avec des crampons à profil haut et espacés. Ceux-ci trouvent plus d'adhérence (grip) sur les chemins de gravier et les chemins naturels ainsi que sur les sols boueux et ont un bon auto-nettoyage.
Les pneus avec clous peuvent offrir une meilleure adhérence en hiver sur un sol verglacé.
Cet article fait partie d'une série d'articles. Pour les autres indications sur le pneu du vélo, voir :